LCD 1110
- 1-delig LC-display met 10 cijfers Gecombineerde werking op batterij/zonnecellen met auto power uit Rekenkundige basisbewerkingen (+, -, x, ./.) Opslagfunctie (M+, M-, MRC) CGoudrectie (CE) wisseling van voGoudzetteken (+/-) WGoudtelberekening Percentageberekening (%) Display afmetingen: 56 x 16 mm
Kleur | Verwijzing naar artikel | Grootte BxDxH | Gewicht | EAN |
---|---|---|---|---|
silber | 941901000 | 70 x 117 x 10 mm | 0,06 kg | 4030152190003 |
schwarz | 941901001 | 70 x 117 x 10 mm | 0,06 kg | 4030152190010 |
rot | 941901002 | 70 x 117 x 10 mm | 0,06 kg | 4030152190027 |
weiß | 941901003 | 70 x 117 x 10 mm | 0,06 kg | 4030152190034 |
Produkt + Verpackung (VP)
Größe VP BxTxH | Gewicht VP |
---|---|
143 x 97 x 19 mm | 0,10 kg |
143 x 97 x 19 mm | 0,10 kg |
143 x 97 x 19 mm | 0,10 kg |
143 x 97 x 19 mm | 0,10 kg |
Verpackungseinheit (VE)
VE | Größe VE BxTxH | Gewicht VE |
---|---|---|
20 | 305 x 225 x 125 mm | 2,4 kg |
20 | 305 x 225 x 125 mm | 2,4 kg |
20 | 305 x 225 x 125 mm | 2,4 kg |
20 | 305 x 225 x 125 mm | 2,4 kg |